Код работ | Наименование работ | Стоимость |
---|---|---|
1. Вызов сервисного инжнереа и диагностика | ||
1.1 | Диагностика и устранение неисправности в работе выделенной линии сети ЛюбНет в помещении АБОНЕНТА, возникшей не по его вине (без учета стоимости материала) | 0 руб. |
1.2 | Вызов сервисного инженера для возврата арендованного оборудования по адресу предоставления услуги | 550 руб. |
2. Установка и настройка программного обеспечения (на одном рабочем месте) | ||
2.1 | Настройка свойств сетевого подключения | 0 руб. |
2.2 | Настройка оборудования приобретенного у оператора | 0 руб. |
3. Установка и настройка технических средств (приобретенных у сторонних организаций) | ||
3.1 | Настройка роутера абонента | 500 руб. |
3.2 | Настройка телевизора клиента (установка плагинов для просмотра интерактивного ТВ) | 500 руб. |
4. Проведение работ в помещении АБОНЕНТА 4. Проведение работ в помещении АБОНЕНТА | ||
4.1 | Установка сетевой розетки RJ-45 (без учета стоимости материала) | 0 руб. |
4.2 | Установка 1-2 коннекторов RJ-45 на кабель UTP (без учета стоимости материала) | 0 руб. |
4.3 | Установка проходного адаптера RJ-45 (без учета стоимости материала) | 0 руб. |
4.4 | Изготовление одного соединительного кабеля для подключения дополнительного компьютера (UTP CAT5E, RJ45х2) (без учета стоимости материала) | 0 руб. |
4.5 | Установка 1 оптического коннектора (без сварки) на оптический кабель (без учета стоимости материала) | 150 руб. |
4.6 | Установка проходного оптического адаптера | 0 руб. |
4.7 | Замена SFP модуля на стороне абонента (приобретенного у нас) | 0 руб. |
4.8 | Замена медиа конвертера | 0 руб. |
5. Стоимость оборудования и расходных материалов | ||
5.1 | Кабель UTP CAT.5E | 60 руб./метр |
5.2 | Коннектор RJ-45 (CAT.5E) | 50 руб./метр |
5.3 | Розетка RJ-45 (CAT.5E) | 160 руб./метр |
5.4 | Проходной адаптер RJ-45 (CAT.5E) | 250 руб./метр |
5.5 | Кабель оптический абонентский | 60 руб./метр |
5.6 | Оптический коннектор механический | 150 руб./метр |
5.7 | SFP модуль (на стороне абонента) | 800 руб./метр |
5.8 | Проходной оптический адаптер | 250 руб./метр |
5.9 | Медиа конвертер (при не гарантийном случае выхода из строя) | 1500 руб./метр |
6. Монтажные работыМонтажные работы6. Монтажные работы6. Монтажные работы | ||
6.1 | Прокладка кабеля (включая оптический) вдоль плинтуса (без учета стоимости материала) | 50 руб./метр |
6.2 | Прокладка кабеля (включая оптический) под плинтусом (без учета стоимости материала) | 75 руб./метр |
6.3 | Сверление отверстия для кабеля (толщина стены до 21 см) * | 390 руб./метр |
6.4 | Сверление отверстия для кабеля (толщина стены до 42 см) * | 690 руб./метр |
6.5 | Сверление отверстия для кабеля (толщина стены более 45 см) * | 990 руб./метр |
6.6 | Установка кабель-канала (короба), без учета его стоимости | 75 руб./метр |
6.7 | Кроссировка ранее установленных розеток | 250 руб./метр |
* Место сверления указывает заказчик. Вся ответственность в случае повреждения скрытых трасс (электричество, вода и прочее) лежит на заказчике.
№ | Некомплектность | Цена с учетом НДС 18%, руб |
---|---|---|
1 | Пульт ТВ приставки | 500 руб. |
2 | Упаковка (порча/невозврат) | 300 руб. |
3 | Блок питания | 500 руб. |
4 | Антенна | 300 руб. |
5 | ППатч-корд RJ45-RJ45 | 100 руб. |
6 | HDMI кабель | 300 руб. |
7 | Джойстик для android box | 1700 руб. |
(Офис работает не для приема оборудования)
в службу поддержки